<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parking corta y larga estancia en Aeropuerto Barajas en Madrid - Lomcar</title>
	<atom:link href="http://lomcar.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lomcar.es</link>
	<description>Parking corta y larga estancia Madrid Barajas Aeropuerto Lomcar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aena cambia controladores por técnicos en el aeropuerto de Barajas</title>
		<link>http://lomcar.es/aena-cambia-controladores-por-tecnicos-en-el-aeropuerto-de-barajas</link>
		<comments>http://lomcar.es/aena-cambia-controladores-por-tecnicos-en-el-aeropuerto-de-barajas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias AENA]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto barajas parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto madrid parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[airparking]]></category>
		<category><![CDATA[airport parking]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y despega]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y vola]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y vuela]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento barajas larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia madrid barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento lavacolla]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamientos larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[atocha parking]]></category>
		<category><![CDATA[axor]]></category>
		<category><![CDATA[barajas parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[larga estancia barajas]]></category>
		<category><![CDATA[larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parkin larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[parking barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia en madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking madrid airport]]></category>
		<category><![CDATA[precio parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas parking aeropuerto barajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomcar.es/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Soplan vientos de cambio en el seno de Aena. Tras el fallido intento de privatización de los principales aeropuertos españoles en 2011, la sociedad pública dirigida por José Manuel Vargas ha puesto en marcha un plan estratégico basado en tres pilares: maximizar los ingresos (con especial énfasis en el lado comercial), impulsar la expansión internacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soplan vientos de cambio en el seno de Aena. Tras el fallido intento de privatización de los principales aeropuertos españoles en 2011, la sociedad pública dirigida por José Manuel Vargas ha puesto en marcha un plan estratégico basado en tres pilares: maximizar los ingresos (con especial énfasis en el lado comercial), impulsar la expansión internacional y ser más eficiente. En este último punto, se enmarcan las iniciativas puestas en marcha en el área de navegación aérea, la que tiene costes más elevados.</p>
<p>Hablamos, en resumen, de dos medidas. La primera es la liberalización de las torres de control de 13 aeropuertos, que próximamente operarán Ferrovial y Saerco. Estas empresas se adjudicaron el servicio el pasado septiembre por un precio de 18,1 millones de euros anuales (frente a los 33,9 millones a los que ascendían los costes de Aena). En junio, comenzará un plan de transición en el que convivirán los actuales controladores y los nuevos contratados por las empresas adjudicatarias, en periodo de formación. La Palma, Vigo, Cuatro Vientos y Fuerteventura serán los primeros, mientras que los aeródromos de mayor tamaño y complejidad (como Ibiza y Alicante) se dejarán para el final.</p>
<p>El proceso deberá estar concluido en septiembre de 2013 y, por el momento, no se replicará a otros aeropuertos. ¿Y qué pasará con los actuales controladores? Un 98% de los 170 afectados ha optado por continuar en Aena, donde se le asignará un nuevo destino. «Hay controladores suficientes, unos 1.800, pero no están distribuidos en las dependencias donde hacen falta. Sobran en las torres y faltan en los centros de control», señaló ayer Ignacio González, director de Navegación Aérea.</p>
<p><strong>¿Quién guía al avión?</strong><br />
La redistribución de los controladores, unida a un redimensionamiento de la plantilla en función del tráfico aéreo y a una racionalización de horarios, se completará con la segunda medida: el Servicio de Dirección de Plataforma (SDP). Es decir, el trayecto que el avión realiza desde que sale del aparcamiento hasta que llega a la pista de despegue y viceversa. Hasta ahora, los controladores realizaban esa función. Pero esta realidad empieza a cambiar. Desde noviembre, se ha reducido el número de operarios y son técnicos de Ineco, cuyo salario es un tercio del de un controlador, los encargados de realizarlo en la Terminal 4 de Barajas (Madrid).</p>
<p>Ineco, a través de una subcontrata, prestará este servicio en el resto de terminales del aeródromo madrileño, con la excepción de la satélite de la T4, a partir del 31 de mayo. En El Prat (Barcelona), sin embargo, será Aena Navegación Aérea quien preste este servicio. Eso sí, con un 30% de controladores menos.</p>
<p>Este cambio, obligatorio por ley, deberá implantarse antes de septiembre en otros grandes aeropuertos que superen las 250.000 operaciones por año, como Palma de Mallorca.</p>
<p><strong>Tráfico aéreo, en caída libre</strong><br />
2012 ha empezado con mal pie en lo relativo al tráfico aéreo y las perspectivas son poco halagüeñas. «En marzo, se produjo una caída del 8%, el peor mes de la historia. El descenso más acusado se ha producido en los vuelos nacionales, con un decrecimiento del 18%», añadió González. La temporal estival traerá un ligero repunte, «pero no se llegará al tráfico de los años anteriores». La perspectiva más negativa apunta a una caída del 10% este año, que no llevará aparejada una subida de la tasa de navegación aérea para las aerolíneas.</p>
<p>http://www.expansion.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomcar.es/aena-cambia-controladores-por-tecnicos-en-el-aeropuerto-de-barajas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlín a la espera de su nuevo aeropuerto</title>
		<link>http://lomcar.es/berlin-a-la-espera-de-su-nuevo-aeropuerto</link>
		<comments>http://lomcar.es/berlin-a-la-espera-de-su-nuevo-aeropuerto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto barajas parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto madrid parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[airparking]]></category>
		<category><![CDATA[airport parking]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y despega]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y vola]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y vuela]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento barajas larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia madrid barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento lavacolla]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamientos larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[atocha parking]]></category>
		<category><![CDATA[axor]]></category>
		<category><![CDATA[barajas parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[larga estancia barajas]]></category>
		<category><![CDATA[larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parkin larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[parking barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia en madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking madrid airport]]></category>
		<category><![CDATA[precio parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas parking aeropuerto barajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomcar.es/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Aunque por problemas técnicos de última hora se ha pospuesto el día de la inauguración que estaba previsto para el 3 de junio,  Berlín contará muy pronto con un sólo y unico aeropuerto.  Este contratiempo sólo demuestra que los alemanes son un poco menos perfectos de lo que nos imaginábamos. De una u otra forma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque por problemas técnicos de última hora se ha pospuesto el día de la inauguración que estaba previsto para el 3 de junio,  Berlín contará muy pronto con un sólo y unico aeropuerto.  Este contratiempo sólo demuestra que los alemanes son un poco menos perfectos de lo que nos imaginábamos.</p>
<p>De una u otra forma, si nada  externo lo impide, muy pronto por primera vez en la historia de la aviación <strong>en una sola noche se van a cerrar dos grandes aeropuertos</strong> (<strong>Tegel</strong> y<strong>Schönefeld</strong>) para inaugurar uno nuevo (<a href="http://www.berlin-airport.de/EN/BER/index.html">Brandenburg</a>) que ya ese mismo día,  contará con un servicio de transporte completo tanto a <a href="http://www.visitberlin.de/es">Berlín</a> - <strong>el servicio ferroviario directo va a costar 3 euros</strong>- como con el resto de Alemania, a través de <a href="http://www.bahn.de/i/view/ESP/es/index.shtml">trenes</a> y autobuses.</p>
<p>A diferencia de lo que nos tienen acostumbrados en España, se ha huido por completo de una arquitectura espectáculo, concentrándose en la máxima funcionalidad del edificio. No quiere decir que sea un aeropuerto poco atractivo. Hay <strong>un toque Bauhaus</strong>, tan ligado a la historia de la ciudad. Se puede descubrir algún guiño al <strong>aeropuerto de Tempelhof</strong>, ahora convertido en un original espacio de exposiciones y congresos además de un insólito parque urbano.</p>
<p>Incluso se podría encontrar alguna influencia de <strong>Schinkel</strong>, el arquitecto más influyente de Alemania durante el   siglo XIX. Pero en líneas generales se podría definir como un elegante paralalepípedo enmarcado por  dos  de las pistas más largas del continente, paralelas entre sí (<strong>una de ellas se ha aprovechado del aeropuerto de Schönefeld</strong>). Lo que permite que el tiempo de rotación entre vuelo y vuelo se reduzca a unos cuarenta minutos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><img src="http://estaticos03.ocholeguas.com/bitacoras/ventanillaopasillo/imagenes_posts/2012/05/03/4979.jpg" alt="" width="648" height="487" /></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si algo queda claro sobre este nuevo aeropuerto después de haberlo visitado es <strong>su máxima funcionalidad</strong>. Todo está pensado para que tanto la compañía aérea, como el pasajero, se sientan cómodos, no pierdan tiempo y encuentren con facilidad lo que busquen. Todo ello en un entorno cálido, diáfano y sobre todo muy agradable y acogedor. Las paredes están recubiertas de paneles de madera; hay varias obras de arte significativas como una sugerente <em><strong>Alfombra Mágica</strong></em> y las vistas desde casi cualquier punto, gracias a inmensos ventanales, son espectaculares. Aunque ha sido construido para acoger los 25 millones de pasajeros que sumaban los dos aeropuertos que sustituye, está preparado para duplicar su capacidad en muy poco tiempo, si lo exigiera la demanda.La primera en aprovechar el nuevo aeropuerto va a ser la compañía <strong><a href="http://www.lufthansa.com/es/es/Homepage">Lufthansa</a></strong>que<strong> </strong>incluso antes de su apertura <strong>ha  ampliado de forma significativa su número de vuelos y destinos</strong>, igualando prácticamente  a <a href="http://www.airberlin.com/site/start.php?LANG=spa&amp;MARKT=ES">Air Berlín  </a>en un primer momento aunque con clara intención de convertirse a corto plazo, en la aerolínea líder en la capital de Alemania. Por el momento en lo que respecta a España, introducen <strong>vuelos directos a Barcelona, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca</strong> pero Madrid llegará muy pronto.La inauguración de este nuevo y único aeropuerto es sólo un  eslabón en una ambiciosa cadena de proyectos que siguen transformando a la capital de Alemania en una de las grandes metrópolis europeas. Ya se han comenzado las obras del <strong>Humbolt  Forum</strong> que estará albergado en un reconstruido Palacio Imperial; <strong>la zona en torno  al Zoo y Kurfürstendamm se está reinventando</strong>. Ya está prácticamente terminado el <strong>Hotel Waldorf Astoria</strong>, el centro <strong>Bikini</strong> está muy avanzado, como la restauración de la <strong>Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche</strong>. Y ya está todo listo para celebrar el <a href="http://www.visitberlin.de/en/experience/events/775-years-of-berlin">775 aniversario de la fundación de la ciudad</a> que pretende, por lo menos, igualar al vigésimo aniversario de la Caída del Muro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomcar.es/berlin-a-la-espera-de-su-nuevo-aeropuerto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OHL propone a Fomento fusionar la autopista a Barajas con un tramo de la A-2 en Madrid</title>
		<link>http://lomcar.es/ohl-propone-a-fomento-fusionar-la-autopista-a-barajas-con-un-tramo-de-la-a-2-en-madrid</link>
		<comments>http://lomcar.es/ohl-propone-a-fomento-fusionar-la-autopista-a-barajas-con-un-tramo-de-la-a-2-en-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto barajas parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto madrid parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[airparking]]></category>
		<category><![CDATA[airport parking]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y despega]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y vola]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y vuela]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento barajas larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia madrid barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento lavacolla]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamientos larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[atocha parking]]></category>
		<category><![CDATA[axor]]></category>
		<category><![CDATA[barajas parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[larga estancia barajas]]></category>
		<category><![CDATA[larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parkin larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[parking barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia en madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking madrid airport]]></category>
		<category><![CDATA[precio parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas parking aeropuerto barajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomcar.es/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 8 (EUROPA PRESS) OHL ha propuesto al Ministerio de Fomento fusionar en un único contrato de concesión la autopista Eje Aeropuerto, que conecta Madrid con el aeródromo de Barajas, con el tramo Madrid-Guadalajara de la A-2, con el fin de salvar de la quiebra a la primera de estas vías. Así lo indicó Juan Miguel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID, 8 (EUROPA PRESS)</p>
<p>OHL ha propuesto al Ministerio de Fomento fusionar en un único contrato de concesión la autopista Eje <a href="http://www.lomcar.es">Aeropuerto</a>, que conecta Madrid con el aeródromo de Barajas, con el tramo Madrid-Guadalajara de la A-2, con el fin de salvar de la quiebra a la primera de estas vías.</p>
<p>Así lo indicó <a title="Juan Miguel Villar Mir" href="http://noticias.lainformacion.com/juan-miguel-villar-mir/P_XNiH471UzFNaVHpF1avy72/"><strong>Juan Miguel Villar Mir</strong></a>, presidente y accionista de control de OHL, titular del 100% de las dos vías que busca integrar en una misma concesión.</p>
<p>Según detalló, el tramo hasta Guadalajara de la A-2 es de peaje en sombra, esto es, OHL cobra anualmente de la Administración por la construcción y posterior mantenimiento de esta vía, que permanece así libre de peaje directo para los usuarios.</p>
<p>En la rueda de prensa previa a la junta de <a title="accionistas" href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/informacion-para-empresas/accionistas/"><strong>accionistas</strong></a> de OHL, Villar Mir indicó que aún no ha recibido respuesta a esta propuesta por parte de Fomento, que &#8220;la está estudiando&#8221;.</p>
<p>Con esta medida, busca reequilibrar y evitar la quiebra de la concesión de la autopista M-12 Eje Aeropuerto, que une la capital con el aeropuerto de Barajas, de peaje directo.</p>
<p>Esta vía, en servicio desde junio de 2005, actualmente forma parte de la decena de vías que se encuentran en riesgo de quiebra por los sobrecostes que afrontaron en las expropiaciones de los terrenos sobre las que se construyeron y la caída de los tráficos respecto a los inicialmente previstos.</p>
<p>El Ministerio de Fomento prevé tener listo antes de que concluya el mes de mayo la batería de medidas que diseña para reequilibrar estas autopistas. Entre ellas, destacan el alargamiento de los plazos de concesión y las fusiones entre distintas vías.</p>
<p>El Departamento que dirige <a title="Ana Pastor" href="http://noticias.lainformacion.com/ana-pastor/P_q6VhxqOxNY1dNhchGnBGE4/"><strong>Ana Pastor</strong></a> ya ha alargado hasta 2021 las cuentas de compensación (con las que trata de amortiguar la caída del tráfico) y cuenta con 280 millones de euros para conceder préstamos participativos a estas vías este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomcar.es/ohl-propone-a-fomento-fusionar-la-autopista-a-barajas-con-un-tramo-de-la-a-2-en-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aena programa 138 vuelos para trasladar hinchas rojiblancos a la final de la europa league en bucarest</title>
		<link>http://lomcar.es/aena-programa-138-vuelos-para-trasladar-hinchas-rojiblancos-a-la-final-de-la-europa-league-en-bucarest</link>
		<comments>http://lomcar.es/aena-programa-138-vuelos-para-trasladar-hinchas-rojiblancos-a-la-final-de-la-europa-league-en-bucarest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades del Aeropuerto de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[noticias AENA]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto barajas parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto madrid parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[airparking]]></category>
		<category><![CDATA[airport parking]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y despega]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y vola]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y vuela]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento barajas larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia madrid barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento lavacolla]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamientos larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[atocha parking]]></category>
		<category><![CDATA[axor]]></category>
		<category><![CDATA[barajas parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[larga estancia barajas]]></category>
		<category><![CDATA[larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parkin larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[parking barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia en madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking madrid airport]]></category>
		<category><![CDATA[precio parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas parking aeropuerto barajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomcar.es/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 07 (SERVIMEDIA) Los aeropuertos de Madrid, Bilbao y Vitoria tienen programados 138 vuelos para trasladar a los seguidores del Atlético y del Athletic a Bucarest para presenciar la final de la UEFA Europa League el próximo miércoles. Barajas ha coordinado, con turoperadores y compañías aéreas, 72 vuelos para el traslado y regreso de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID, 07 (SERVIMEDIA)</p>
<p>Los aeropuertos de Madrid, Bilbao y Vitoria tienen programados 138 vuelos para trasladar a los seguidores del Atlético y del Athletic a Bucarest para presenciar la final de la UEFA Europa League el próximo miércoles.</p>
<p>Barajas ha coordinado, con turoperadores y compañías aéreas, 72 vuelos para el traslado y regreso de los seguidores del Atlético de Madrid.</p>
<p>En los 72 vuelos regulares y charter que partirán y aterrizarán en Madrid las compañías aéreas han ofertado cerca de 16.000 plazas en una treintena de aeronaves (entre ellas un Boeing 747-400, con 477 plazas) que se utilizarán en esta operación especial.</p>
<p>Por su parte, Bilbao, con el refuerzo de Vitoria, será el punto de partida de los aficionados del Athletic de Bilbao que se dirigirán a Bucarest.</p>
<p>Por el momento, están previstas 66 operaciones de salida entre los días 7, 8 y 9. Hoy lunes ha partido la expedición del Athletic en un Boeing 747 a primera hora de la tarde.</p>
<p>Este modelo de avión, de fuselaje ancho y gran capacidad, está previsto que opere también tanto el martes como el miércoles.</p>
<p>El regreso de los aficionados se producirá de forma escalonada a partir de las 05.00 horas del jueves. El aeropuerto bilbaíno ampliaiará su horario para hacer frente a esta operación especial de transporte.</p>
<p>Además, con el fin de atender adecuadamente el aumento de viajeros que se espera, Aena Aeropuertos, en colaboración con las compañías aéreas, Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Municipal, turoperadores y concesionarios, ha puesto en marcha un programa de medidas y refuerzos de servicios en las horas de mayor afluencia.</p>
<p>Aena recomienda a todos los pasajeros que confirmen con sus compañías aéreas y agencias de viajes la hora de salida de sus vuelos.</p>
<p><img src="webkit-fake-url://F4CC6E48-4D8E-4E00-B1CD-19A2B3C17520/image.tiff" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomcar.es/aena-programa-138-vuelos-para-trasladar-hinchas-rojiblancos-a-la-final-de-la-europa-league-en-bucarest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indra comercializará el sistema de emergencias aeroportuarias de Treelogic</title>
		<link>http://lomcar.es/indra-comercializara-el-sistema-de-emergencias-aeroportuarias-de-treelogic</link>
		<comments>http://lomcar.es/indra-comercializara-el-sistema-de-emergencias-aeroportuarias-de-treelogic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades del Aeropuerto de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto barajas parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto madrid parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[airparking]]></category>
		<category><![CDATA[airport parking]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y despega]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y vola]]></category>
		<category><![CDATA[aparca y vuela]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento barajas larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento larga estancia madrid barajas]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento lavacolla]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamientos larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[atocha parking]]></category>
		<category><![CDATA[axor]]></category>
		<category><![CDATA[barajas parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[larga estancia barajas]]></category>
		<category><![CDATA[larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parkin larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking aeropuerto madrid larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[parking barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia aeropuerto barajas]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia en madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking larga estancia madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parking madrid airport]]></category>
		<category><![CDATA[precio parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa parking aeropuerto madrid]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas parking aeropuerto barajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomcar.es/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[07-05-2012 / 10:30 h EFE La multinacional española Indra comercializará &#8220;Crima&#8221;, el sistema de emergencias aeroportuarias de Treelogic, informa esta empresa asturiana. Ya implantado en Madrid-Barajas por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, permite agilizar la atención a los heridos, dando prioridad a las urgencias de cada caso y facilitando la actuación de los equipos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>07-05-2012 / 10:30 h EFE</div>
</div>
<div></div>
<div></div>
</div>
<div>
<p>La multinacional española Indra comercializará &#8220;Crima&#8221;, el sistema de emergencias aeroportuarias de Treelogic, informa esta empresa asturiana.</p>
<p>Ya implantado en Madrid-Barajas por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, permite agilizar la atención a los heridos, dando prioridad a las urgencias de cada caso y facilitando la actuación de los equipos de salvamento.</p>
